F Series-FSO 480×640

8.1
F Series-FSO 480×640
Description

This IP67-rated aluminum cabinet features dual-access maintenance and advanced cooling fabric cover that eliminates AC requirements while improving 60% stability. The perfect balance of portability and high performance.

Applicable Scenarios:

Widely used for exteriors of tall buildings, transportation platforms, advertising marketing, and so on.

Product Parameters:
Classification Name Demand
Technical Parameter Pixel Pitch(mm) FSO-P3 FSO-P4 FSO-P5 FSO-P6.67 FSO-P8 FSO-P10
Pixel Structure(CA) 1415 1921 2727 2727 2727 2727
Pixel Configuration 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B
Module Size(mm) 160*640 160*640 160*640 160*640 160*640 160*640
Module composition 3*1 3*1 3*1 3*1 3*1 3*1
Module flatness(mm) ≦0.1 ≦0.1 ≦0.1 ≦0.1 ≦0.1 ≦0.1
Module Resolution(Pixel) 52*208 40*160 32*128 24*96 20*80 16*64
Module Thickness(mm) ≦25 ≦25 ≦25 ≦25 ≦25 ≦25
Module connector Pin Female Heater Pin Female Heater Pin Female Heater Pin Female Heater Pin Female Heater Pin Female Heater
Scanning Mode(S) 1/13 1/10 1/8 1/6 1/4 1/2
Refresh Rate (Hz) ≥3840 ≥3840 ≥3840 ≥3840 ≥3840 ≥3840
Frame Rate(Hz) 60 60 60 60 60 60
Gray Level 14 bit 14 bit 14 bit 14 bit 14 bit 14 bit
Material Die-cast aluminum Die-cast aluminum Die-cast aluminum Die-cast aluminum Die-cast aluminum Die-cast aluminum
Cabinet Weight(KG/PCS) ≦8.8 ≦8.8 ≦8.8 ≦8.8 ≦8.8 ≦8.8
Cabinet Size(mm) 480*640 480*640 480*640 480*640 480*640 480*640
Cabinet Thickness(mm) 76 76 76 76 76 76
IP Rate IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Maintenance Mode Rear Maintenance Front or Rear Maintenance Front or Rear Maintenance Front or Rear Maintenance Front or Rear Maintenance Front or Rear Maintenance
Signal source Supports 10 bit input Supports 10 bit input Supports 10 bit input Supports 10 bit input Supports 10 bit input Supports 10 bit input
Optical characteristic Brightness(nits) ≥6000 ≥6000 ≥6000 ≥6000 ≥6000 ≥6000
View Angle Horizontal≥120°
verticall≥140°
Horizontal≥120°
verticall≥140°
Horizontal≥120°
verticall≥140°
Horizontal≥120°
verticall≥140°
Horizontal≥120°
verticall≥140°
Horizontal≥120°
verticall≥140°
Contrast Ratio 15000:1 15000:1 15000:1 15000:1 15000:1 15000:1
PCB Size(mm) 160*320 160*320 160*320 160*320 160*320 160*320
Electrical parameter Current(A) ≦15 ≦15 ≦15 ≦15 ≦15 ≦15
Input Voltage AC:100-240 AC:100-240 AC:100-240 AC:100-240 AC:100-240 AC:100-240
Maximum Power Consumption(W/㎡) ≦1200 ≦1200 ≦1200 ≦1200 ≦1200 ≦1200
Average Power Consumption(W/㎡) ≦450 ≦450 ≦450 ≦450 ≦450 ≦450
Power(W) 400 400 400 400 400 400
Usage parameter Driving Mode Constant Current Driving Constant Current Driving Constant Current Driving Constant Current Driving Constant Current Driving Constant Current Driving
Lamp board correction factor storage Yes Yes Yes Yes Yes Yes
 Panel Demand 4 layers via holes 4 layers via holes 4 layers via holes 4 layers via holes 4 layers via holes 4 layers via holes
Connector Waterproof Plug Waterproof Plug Waterproof Plug Waterproof Plug Waterproof Plug Waterproof Plug
Certification CE,FCC,RoHS CE,FCC,RoHS CE,FCC,RoHS CE,FCC,RoHS CE,FCC,RoHS CE,FCC,RoHS
Message